Caractéristiques
1. Le générateur d'air chaud au fioul pour atelier Aonuodi utilise un échangeur thermique durable fait d'un acier inox à haute teneur en chrome.
2. Adopte un système de contrôle digital précis de la température.
3. Le générateur d'air chaud au fioul pour atelier procure un design avec double entrée et sortie.
4. Le design unique d'isolation thermique permet de conserver des pertes thermiques minimums.
5. La chambre de combustion en acier inox procure une haute efficacité thermique (90%).
6. Le générateur d'air chaud au fioul pour atelier est doté d'un brûleur Riello d'Italie.
7. Conforme aux standards environnementaux nationaux.
Paramètres techniques du générateur d'air chaud au fioul pour atelier
| Paramètres basiques | Unité | JYL-3A | JYL-5A | JYL-10A | JYL-20A |
| Chaleur nominale | 10,000 kcal |
3 | 5 | 10 | 20 |
| Efficience thermique | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Température de sortie d'air chaud | ℃ | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| Quantité nominale d'air chaud | m³/h | 5000 | 9800 | 18000 | 24000 |
| Consommation nominale de charbon | kg/h | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 |
| Fioul adapté | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Puissance | kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| Dimensions | mm | 1400×880×1220 | 2050×920×1450 | 2120×1020×1560 | 2220×1120×1560 |
| Poids | kg | 220 | 250 | 300 | 340 |
| Zone de chauffage | M² | 100-200 | 200-400 | 500-700 | 800-1200 |



